Monthly summary
| Month | Litres sold | Revenue | avg ₹/L |
|---|---|---|---|
| 2026-11 | 3,719 L | ₹1,57,972.88 | ₹42.48 |
| 2026-10 | 924 L | ₹38,162.32 | ₹41.30 |
Collections
10 shown
| Date | Litres | Price | Total |
|---|---|---|---|
| 2026-11-16 | 454.4 L | ₹41.68/L | ₹18,939.39 |
| 2026-11-14 | 468.4 L | ₹43.35/L | ₹20,305.14 |
| 2026-11-12 | 468.4 L | ₹43.70/L | ₹20,469.08 |
| 2026-11-10 | 465.1 L | ₹41.57/L | ₹19,334.21 |
| 2026-11-08 | 468.0 L | ₹43.93/L | ₹20,559.24 |
| 2026-11-06 | 466.0 L | ₹42.01/L | ₹19,576.66 |
| 2026-11-04 | 462.8 L | ₹42.81/L | ₹19,812.47 |
| 2026-11-02 | 465.8 L | ₹40.74/L | ₹18,976.69 |
| 2026-10-31 | 463.6 L | ₹43.09/L | ₹19,976.52 |
| 2026-10-29 | 460.4 L | ₹39.50/L | ₹18,185.80 |
Record a collection
Note the monthly summary refreshes on page reload.